CZOŁGI
PT-91 Twardy | |
![]() PT-91 Twardy na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie |
|
Dane podstawowe | |
Państwo | ![]() |
Producent | Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. |
Typ pojazdu | czołg podstawowy |
Trakcja | gąsienicowa |
Załoga | 3 |
Historia | |
Prototypy | 1991[1] |
Produkcja | 1994-2002 |
Egzemplarze | 281 |
Dane techniczne | |
Silnik | 12 - cylindrowy silnik wysokoprężny z doładowaniem S-12U o mocy 850KM (625 kW) przy 2300 obr./min |
Transmisja | hydrauliczna |
Poj. zb. paliwa | 1750 l |
Pancerz | pancerz kompozytowy, warstwowy oraz reaktywny, grubość: 220 mm (kadłub), ok. 400 mm (wieża), 80 mm (boki kadłuba) |
Długość | 10,30 m |
Szerokość | 3,72 m |
Wysokość | 2,19 m |
Prześwit | 0,395 m |
Masa | 45 900 kg |
Moc jedn. | 18,47 KM/t (13,8 kW/t) |
Nacisk jedn. | 0,94 kg/cm² |
Osiągi | |
Prędkość | 60 km/h (po drodze) 35-45 km/h (w terenie) |
Zasięg | 560km (z dodatkowymi zbiornikami) |
Pokonywanie przeszkód | |
Brody (głęb.) | 1,20 m |
Rowy (szer.) | 2,80 m |
Ściany (wys.) | 0,85 m |
Kąt podjazdu | 30º |
Przechył boczny | 25º |
ZSU-23-4MP Biała | |
![]() ZSU-23-4MP Biała |
|
Dane podstawowe | |
Państwo | ![]() |
Typ pojazdu | samobieżny artyleryjsko-rakietowy zestaw przeciwlotniczy |
Trakcja | gąsienicowa |
Załoga | 3 |
Historia | |
Prototypy | 2000 |
Produkcja | 2005 |
Dane techniczne | |
Silnik | 6-cylindrowy silnik wysokoprężny, 4-suwowy W-6R o mocy 280 KM (210 kW) oraz turbina gazowa DG4M-1 (do napędu prądnic zasilających urządzenia pokładowe) |
Transmisja | mechaniczna |
Pancerz | 8,3 – 9,2 mm (płyta pancerna; spawany) |
Długość | 6,54 m |
Szerokość | 2,95 m |
Wysokość | 2,25 m |
Masa | 20,5 t |
Moc jedn. | 13,7 KM/t |
Osiągi | |
Prędkość | 50 km/h |
Zasięg | 450 km |
AHS Krab | |
![]() Jeden z dwóch pierwszych produkcyjnych Krabów na terenie Huty Stalowa Wola |
|
Dane podstawowe | |
Państwo | ![]() |
Producent | Centrum Produkcji Wojskowej Huta Stalowa Wola |
Typ pojazdu | samobieżna armatohaubica |
Trakcja | gąsienicowa |
Załoga | 4+1 |
Historia | |
Prototypy | 2000–2001 najnowsza wersja 2015 |
Produkcja | {{{lata produkcji}}} |
Wycofanie | {{{data wycofania}}} |
Egzemplarze | 24 + 96 zamówionych |
Dane techniczne | |
Silnik | MTU MT 881 Ka-500 chłodzony wodą turbodiesel V8, 1000 KM |
Transmisja | mechaniczna/ automatyczna hydrokinetyczna |
Długość | 12,05 m |
Szerokość | 3,58 m |
Wysokość | 3,13 m (normalna) 3,83 m (z wkm) |
Prześwit | 0,40 m |
Masa | 52,1 t (bojowa) 48,1 t (z załogą i amunicją) |
Moc jedn. | 12 kW/t |
Osiągi | |
Prędkość | 60 km/h (po drodze) 30 km/h (w terenie) 15 km/h (po wyboistym terenie) |
Zasięg | 40 km |
Pokonywanie przeszkód | |
Brody (głęb.) | 1 m |
Rowy (szer.) | 2,5 m |
Ściany (wys.) | 0,8 m |
Kąt podjazdu | 25° |
Przechył boczny | 17° |
WZT-2 | |
![]() Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-2 |
|
Dane podstawowe | |
Państwo | ![]() |
Producent | Bumar Gliwice |
Typ pojazdu | wóz zabezpieczenia technicznego |
Trakcja | gąsienicowa |
Załoga | 4 (+3 rannych) |
Historia | |
Prototypy | 1973 |
Produkcja | 1973 - 1992 |
Egzemplarze | ok. 600 (dla Wojska Polskiego dostarczono ogółem ponad 330 pojazdów) |
Dane techniczne | |
Silnik | 12-cylindrowy silnik wysokoprężny W-55 W o poj. 38,88 litra, chłodzony wodą, o mocy 591 hp (441 kW) |
Transmisja | mechaniczna |
Długość | 6,45 m |
Szerokość | 3,27 m |
Prześwit | 42 cm |
Masa | 34 t |
Moc jedn. | 17,4 hp/t (13 kW/t) |
Osiągi | |
Prędkość | 50 km/h |
Zasięg | 465 km |
Pokonywanie przeszkód | |
Brody (głęb.) | 1,4 m |
Rowy (szer.) | 2,7 m |
Ściany (wys.) | 0,8 m |
WPT-MORS | |
![]() |
|
Dane podstawowe | |
Państwo | ![]() |
Producent | Huta Stalowa Wola S.A. |
Typ pojazdu | wóz zabezpieczenia technicznego |
Trakcja | gąsienicowa |
Załoga | 3 |
Dane techniczne | |
Silnik | 8 cylindrowy silnik wysokoprężny JAMZ 238W o mocy 176,5 kW (240 KM) przy 2100 obr./min. |
Długość | 7378 mm |
Szerokość | 3030 mm |
Wysokość | 2305 mm |
Prześwit | 400 mm |
Masa | 12 700 kg |
Osiągi | |
Prędkość | 60 km/h w wodzie: 6-8 km/h |
Zasięg | 650 km (450 km – w terenie) |
Pokonywanie przeszkód | |
Ściany (wys.) | 0,6 m |
Kąt podjazdu | 35° |